vega de acá, almería
Residencial Las Pitas,
Tan Natural como Premium.
residencial las pitas
Viviendas de 2 y 3 dormitorios en la Vega de Acá.
Residencial Las Pitas es un proyecto residencial de viviendas de 2 y 3 dormitorios ubicado en La Vega de Acá, una de las zonas con mayor demanda y proyección de Almería.
El conjunto ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre calidad constructiva, confort y funcionalidad, con viviendas amplias, luminosas y cuidadosamente distribuidas, pensadas para responder a las necesidades de la vida actual.
Zonas comunes pensadas para disfrutar
Un residencial concebido para disfrutar de los espacios compartidos con el máximo nivel de comodidad y bienestar.

Garajes y trasteros

Club
social

Gimnasio equipado

Piscina con solarium

Zonas infantiles

Taquillas de playa
plano zonas comunes
garaje
INFANTIL
de playa
solarium
residencial las pitas
Planos de viviendas
Todas las viviendas de Residencial Las Pitas cuentan con acabados de alta calidad, amplias terrazas y una distribución eficiente que maximiza el aprovechamiento del espacio y la entrada de luz natural.
Disponibilidad
PLANTA 1
PLANTA 2
PLANTA 3
PLANTA 4
PLANTA 5
PLANTA 6
PLANTA 7
PLANTA 8 (ÁTICO)
PLANTA 9 (ÁTICO)
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Este | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | Descargar | Disponible |
B | 3 | Noreste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | – | Vendida |
C | 2 | Oeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 2 | Oeste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
E | 3 | Sureste | 98,20m² | 35,23m² | 133,84m² | 155,84m² | – | Vendida |
F | 3 | Este | 88,97m² | 20,69m² | 124,01m² | 131,98m² | Descargar | Disponible |
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Este | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | – | Vendida |
B | 3 | Noreste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | – | Vendida |
C | 2 | Oeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 2 | Oeste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
E | 3 | Sureste | 98,20m² | 35,23m² | 133,84m² | 155,84m² | – | Vendida |
F | 3 | Este | 88,97m² | 20,69m² | 124,01m² | 131,98m² | Descargar | Disponible |
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Este | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | – | Vendida |
B | 3 | Noreste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | – | Vendida |
C | 2 | Oeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 2 | Oeste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
E | 3 | Sureste | 98,20m² | 35,23m² | 133,84m² | 155,84m² | – | Vendida |
F | 3 | Este | 88,97m² | 20,69m² | 124,01m² | 131,98m² | Descargar | Disponible |
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Este | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | Descargar | Disponible |
B | 3 | Noreste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | – | Vendida |
C | 2 | Oeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 2 | Oeste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
E | 3 | Sureste | 98,20m² | 35,23m² | 133,84m² | 155,84m² | – | Vendida |
F | 3 | Este | 88,97m² | 20,69m² | 124,01m² | 131,98m² | Descargar | Disponible |
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Este | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | Descargar | Disponible |
B | 3 | Noreste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | Descargar | Disponible |
C | 2 | Oeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 2 | Oeste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
E | 3 | Sureste | 98,20m² | 35,23m² | 133,84m² | 155,84m² | – | Vendida |
F | 3 | Este | 88,97m² | 20,69m² | 124,01m² | 131,98m² | – | Vendida |
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Este | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | – | Vendida |
B | 3 | Noreste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | Descargar | Disponible |
C | 2 | Oeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 2 | Oeste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
E | 3 | Sureste | 98,20m² | 35,23m² | 133,84m² | 155,84m² | – | Vendida |
F | 3 | Este | 88,97m² | 20,69m² | 124,01m² | 131,98m² | – | Vendida |
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Este | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | – | Vendida |
B | 3 | Noreste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | – | Vendida |
C | 2 | Oeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 2 | Oeste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
E | 3 | Sureste | 98,20m² | 35,23m² | 133,84m² | 155,84m² | – | Vendida |
F | 3 | Este | 88,97m² | 20,69m² | 124,01m² | 131,98m² | – | Vendida |
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Noreste | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | – | Vendida |
B | 3 | Noroeste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | – | Vendida |
C | 3 | Suroeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 3 | Sureste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
Tipo | Dormitorios | Orientación | Sup. Útil | Sup. Terraza cubierta | Sup. Total Constr C/C | Sup. Total Constr + Terraza | Plano | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | Noreste | 89,22m² | 19,76m² | 124,03m² | 131,07m² | – | Vendida |
B | 3 | Noroeste | 90,51m² | 24,70m² | 127,86m² | 139,44m² | – | Vendida |
C | 3 | Suroeste | 68,12m² | 27,45m² | 87,75m² | 106,20m² | – | Vendida |
D | 3 | Sureste | 68,06m² | 27,67m² | 87,89m² | 106,54m² | – | Vendida |
una zona en crecimiento
Todo lo que necesitas, en una zona nueva con todos los servicios.
Un entorno que avanza y se transforma, pensado para respirar amplitud y calidad de vida. Calles amplias que dibujan el futuro del barrio, zonas verdes que ya forman parte del día a día y espacios donde compartir tiempo en familia.
Lugares como el Parque del Andarax o el Paseo Marítimo invitan a salir, a pasear sin prisa y a sentir el mar siempre cerca, como parte natural del paisaje cotidiano.
residencial las pitas
Sostenibilidad y eficiencia
Residencial Las Pitas incorpora criterios de construcción sostenible y las últimas tecnologías en eficiencia energética, garantizando un bajo consumo, mayor confort térmico y un entorno interior saludable.

Aerotermia individual

Placas fotovoltaicas en zonas comunes

Sistema de ventilación con recuperador de calor
calidades
Memoria de Calidades
Residencial Las Pitas
Estamos en contacto
Si desea ampliar información sobre nuestros proyectos o conocer en detalle Residencial Las Pitas, nuestro equipo estará encantado de atenderle.








